Home Sign Up Terms Of Service Advertise Contact Login


Position ID Name Last 15 Days Surfed Credits
1 2616 Pat 17060
2 3101 David Tanguay 7986
3 4318 Admin Goldstar 7382
4 4233 huangjianhua 7147
5 2485 ebo nito 3938
6 844 pat mul 3857
7 4170 Frederic Bodart 2812
8 2078 Kimberly Baird-Stephenson 2240
9 4265 pan youqiang 2084
10 3807 jison1983 1736
11 3355 Ahmad SJ 1446
12 2224 ferron jean 1304
13 2523 bo jangles 1173
14 2835 Lisa Farrell 1040
15 879 Eddie Lockhart 1009
16 2168 Jean-Marie Tremblay 911
17 1 Vince Russo 791
18 3614 edward harvey 790
19 2308 gledi ffffff 677
20 4287 Rophe Ortega 586
21 4215 Ron Gamsby 437
22 2244 mikhaelangelo Angelo 327
23 3124 Rev. Frank 298
24 4012 Ruben Daniel Rizzo 291
25 3116 wayne rulz 269

Home Sign Up Privacy FAQ's Top 25